説明
クリアな通話と音楽が楽しめるヘッドセット
本製品はCVC(Clear Voice Capture)搭載によりノイズを除去したクリアな音質での通話が可能なヘッドセットです。また、BluetoothのA2DPプロファイルにも対応しているため、音楽も(モノラル音声)楽しむことができます。
連続待ち受け100時間&連続通話4時間
連続通話時間4時間、連続待ち受け時間100時間と、日常で使用するのに十分なバッテリーパワーを装備しています。
また、パソコンなどから充電が可能なUSB充電ケーブルが付属しています。
エコーやノイズのキャンセルで快適通話
CVC(ClearVoiceCapture)による、自分の声にかかるエコーの緩和、ノイズを軽減する双方向ノイズリダクションで快適な通話が可能です。
■製品仕様
製品型番 | LBT-PCHS400MBK | |
---|---|---|
ペアリング時に表示されるデバイス名 | LBT-HS400 | |
キャリア周波数 | 2.402 GHz – 2.4835 GHz ISM Band | |
Bluetooth 仕様 | Bluetooth V3.0 | |
周波数拡散方式 | FHSS | |
伝送距離 | 10m |
|
対応プロファイル | HSP v1.2/HFP v1.5/A2DP v1.2 | |
アンテナタイプ | プリントアンテナ | |
連続通話時間 | 約4時間 |
|
連続音楽再生時間 | 約3.5時間 | |
連続待受け時間 | 約100時間 |
|
充電時間 | 最大3時間 | |
動作時環境条件 | 温度 | 0℃ – 35℃(ただし結露なきこと) |
相対湿度 | 20 – 80% | |
保管時環境条件 | 温度 | -10℃ – 50℃ |
相対湿度 | 10 – 90% | |
バッテリータイプ | リチウムポリマー充電池 | |
充電コネクタタイプ | MicroUSB | |
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 16×29.5×29.9mm(突起部分・イヤーフック除く) | |
質量 | 約6g (本体のみ) | |
ユニット前面装備 | マルチファンクションボタン | |
ユニット天面装備 | 充電用コネクタ(MicroUSB 5ピン)状態表示LED | |
ユニット側面装備 | 音量ボタン「+」(右側)「-」(左側) | |
ユニット底面装備 | マイク | |
保証期間 | 1年間 |
■付属品一覧
ヘッドセット本体 | 1台 | |
---|---|---|
USB充電ケーブル | 1個 | |
イヤーフック(本体装着済み) | 1本 | |
イヤーピース(S/M/L) | 各1個 | |
マニュアル(保証書付き) | 1式 | |
簡単ペアリングガイド | 1枚 |